Tarif Taksi Pelabuhan Batam Center Batam 2026
Tarif Taksi Pelabuhan Batam Center
Berikut ini merupakan Tarif dari Taksi Pelabuhan Batam Center Batam terbaru menuju tempat tujuan sebagai pedoman tarif taksi yang dapat di pesan melalui operator TAKSI BATAM.
Pesan Sekarang
Tarif Taksi Pelabuhan Batam Center Batam
Berikut ini merupakan Tarif dari Taksi Pelabuhan Batam Center Batam terbaru menuju tempat tujuan sebagai pedoman tarif taksi yang dapat di pesan melalui operator TAKSI BATAM.
Pelajarai terlebih dahulu daftar harga yang telah kami sediakan,Setelah itu beritahu kami detail:
Titik Penjemputan:
Titik Pengantaran:
kami akan memberikan harga terbaik untuk anda.
Setelah itu kami akan memberitahu kontak driver yang akan menjemput anda satu hari sebelum hari keberangkatan anda.
| TUJUAN | TARIF TAKSI |
|---|---|
| Pelabuhan Harbourbay | IDR 90.000 |
| Pelabuhan Batu Ampar | IDR 90.000 |
| Bandara Hang Nadim | IDR 90.000 |
| Pelabuhan Punggur | IDR 120.000 |
| Pelabuhan Sekupang | IDR 115.000 |
| Pelabuhan Nongsapura | IDR 130.000 |
| Pelabuhan Marina City | IDR 140.000 |
| Pelabuhan Sagulung | IDR 160.000 |
Berikut ini merupakan Tarif Taksi Pelabuhan Batam Center menuju Bandara, Hotel-hotel di area pelabuhan dan Shopping mall di wilayah Batam.
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Tempat Senang Spa & Resort | IDR 115.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| KTM Resort | IDR 135.000 | |
| Sijori Resort | IDR 115.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Hokkie | IDR 110.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| one Residance | IDR 75.000 | |
| Hotel Harris | IDR 75.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel PIH | IDR 75.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Kaliban | IDR 75.000 | |
| Hotel Redlink | IDR 75.000 | |
| Hotel Blitz Batam Center | IDR 75.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Marriott Batam | IDR 90.000 | |
| Hotel Swiss-Bel | IDR 90.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel M-One | IDR 90.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Zest | IDR 90.000 | |
| Hotel Harbour Boutique | IDR 90.000 | |
| Hotel Nine Days | IDR 90.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Harris Resort Marina | IDR 140.000 | |
| Hotel Holiday Inn | IDR 140.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Turi Beach Resort | IDR 140.000 | |
| Nongsa Point Marina Resort | IDR 140.000 | |
| Batam View Resort | IDR 150.000 | |
| Montigo Resort | IDR 150.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Wyndham Hotel Panbil | IDR 85.000 | |
| Panbil Residance | IDR 85.000 | |
| Hotel Radisson | IDR 80.000 | |
| Harris Resort Barelang | IDR 140.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Eska | IDR 80.000 | SGD. 7,50 |
| Hotel Centro Sukajadi | IDR 80.000 | SGD. 7,50 |
| Queen Victoria Residance | IDR 85.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Fresh One | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel BCC | IDR 80.000 | |
| Hotel Beverly | IDR 80.000 | |
| I-Hotel Baloi | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Aston-Inn Gideon | IDR 80.000 | |
| Batam City Hotel | IDR 80.000 | |
| Hotel Eatern | IDR 80.000 | |
| Hotel Lovina Inn Penuin | IDR 80.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| L Hotel | IDR 80.000 | |
| Hotel D' Grande | IDR 80.000 | |
| Hotel Harapan Baru | IDR 80.000 | |
| Baloi View Apartemen | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Aston Batam Hotel | IDR 80.000 | |
| Hotel Asialink | IDR 80.000 | |
| Hotel Nagoya Hill | IDR 80.000 | |
| Grand I Hotel | IDR 80.000 | |
| Hotel Nagoya Mansion | IDR 80.000 | |
| Hotel Planet Holiday | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Harper | IDR 80.000 | |
| Hotel Aston Nagoya City | IDR 80.000 | |
| Hotel Fave | IDR 80.000 | |
| Hotel Holiday | IDR 80.000 | |
| Hotel K | IDR 80.000 | |
| Hotel Nagoya One | IDR 80.000 | |
| Hotel Asialink Prashanty | IDR 80.000 | |
| Hotel Ibis Style | IDR 80.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Leon Inn | IDR 80.000 | |
| Hotel Amaris | IDR 80.000 | |
| Hotel City Central | IDR 80.000 | |
| Hotel Hana | IDR 80.000 | |
| Hotel Lovina Inn Nagoya | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Oakwood Hotel | IDR 80.000 | |
| Hotel harmoni Suite | IDR 80.000 | |
| Hotel Lucky Star | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Swissbel-Inn | IDR 80.000 | |
| Hotel 89 | IDR 80.000 | |
| Hotel Vanilla | IDR 80.000 | |
| Hotel Biz | IDR 80.000 | |
| Hotel Da Vienna | IDR 80.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel City Residance | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Golden Gate | IDR 80.000 | |
| Hotel Romance | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Four Point By Sheraton | IDR 80.000 | |
| Hotel Travelodge | IDR 80.000 | |
| Hotel Pacific Palace | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Nasa | IDR 80.000 | |
| Hotel Hans Inn | IDR 80.000 | |
| New Hotel | IDR 80.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Avava Express | IDR 80.000 | |
| Hotel Nite & Days | IDR 80.000 | |
| Hotel Grand Palace | IDR 80.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Harmoni One | IDR 75.000 | |
| Hotel Santika | IDR 75.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Sahid | IDR 75.000 | |
| Hotel Lovina Inn Batam Center | IDR 75.000 | |
| Hotel Grand Sidney | IDR 75.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Greenland | IDR 75.000 | |
| Hotel Sky View | IDR 75.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel OS Airport | IDR 85.000 | |
| Hotel Ondo | IDR 85.000 | |
| Hotel Cendana Inn | IDR 85.000 | |
| Hotel Bintang 4 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel Golden View | IDR 75.000 | |
| Hotel Woda villa | IDR 75.000 | |
| Hotel Bintang 3 | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Kanaka Lake Villa | IDR 75.000 | |
| Hotel The Golden Bay | IDR 75.000 | |
| Hotel Budget | ||
|---|---|---|
| TUJUAN | TARIF TAKSI | |
| Hotel ... | Tarif.. | |
Tarif taksi di atas sudah termasuk biaya parkir Pelabuhan / Bandara.
Untuk pemesanan taksi dari Pelabuhan Batam Center cukup mudah..!!
Setelah anda mendapatkan Tarif taksi dari tabel diatas beri tahu kami:
- Titik Penjemputan
- Titik Pengantaran
- Jumlah Penumpang dan Bagasi
- Waktu Penjemputan (minimal 1 jam sebelum waktu penjemputan sudah melakukan pemesanan)
Setelah itu Silahkan hubungi TAKSI BATAM melalui Telepon / WA..!!
Kami siap melayani dengan senang hati..!!